深圳總代日本美能達(dá)MG268PLUS光澤度計(jì)(現(xiàn)貨熱銷中)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 17:07
品 牌:型 號(hào):MG268PLUS光澤度計(jì)
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1348
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
操作簡(jiǎn)單。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS***際標(biāo)準(zhǔn)。
USB連接和藍(lán)牙功能。
| 型號(hào) | MULTI GLOSS 268PLUS |
| 測(cè)量角度 | 20°, 60°, 85° |
| 測(cè)量區(qū)尺寸 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741、 BS 3900、BS 6161(第12部分) |
| 測(cè)量范圍 | 20° : 0.0 ~ 2,000 GU 60° : 0.0 ~ 1,000 GU 85° : 0.0 ~ 160 GU |
| 精度分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
| 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.2% |
| 器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU: 讀數(shù)的 0.5% |
| 儲(chǔ)存 | 999 個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間 |
| 差值測(cè)量模式 | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 電池性能 | 約***萬次測(cè)量(使用 1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) |
| 測(cè)量時(shí)間 | 每個(gè)角度 0.5 秒 |
| 關(guān)機(jī) | 自動(dòng):可選擇 10 ~ 99 秒鐘 |
| 語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語、葡萄牙語和俄語 |
| 測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式 |
| 接口 | USB 2.0、藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)版本 2.0 ※ |
| 工作溫度 | 15~40°C,相對(duì)濕度為85%(35°C 時(shí)),無冷凝 |
| 存放環(huán)境 | -10~60°C,相對(duì)濕度為85%(35°C 時(shí)),無冷凝 |
| 電源 | 1.5 V AA(R6) 堿性電池或通過計(jì)算機(jī)的 USB 端口供電 |
| 尺寸 | 155mm(寬) × 73mm(高) × 48mm(深) |
| 重量 | 400g |
Bluetooth® 是藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟的注冊(cè)商標(biāo)。
| 型號(hào) | MULTI GLOSS 268PLUS |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 校準(zhǔn)盒 TRI (高光澤度瓦片) PC-連接線 便攜包 數(shù)據(jù)交換軟件(gloss-link) 1.5V AA(R6)堿性電池 |
| 另售配件 | 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè) TRI (3種半光澤瓦片 20、60、85°) 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)鏡 (3種瓦片 20、60、85°) USB適配器 AC適配器 |






滬公網(wǎng)安備31011502016460號(hào)